
1. Stature | Distance mesurée entre le haut de la tête et la plante des pieds |
---|---|
2. Tour de cou | Placer le mètre ruban autour de votre cou, juste sous la pomme d'Adam, en laissant un doigt d'espace entre le mètre et votre cou |
3. Tour de poitrine | Enroulez le mètre ruban autour de votre poitrine, sous les aisselles et sur la partie supérieure des pectoraux, à l'endroit le plus large |
4. Tour de taille | Positionnez le mètre ruban autour de la partie la plus fine de votre abdomen |
5. Tour de bassin | Enroulez le mètre ruban autour de votre bassin, en passant par la partie la plus large de votre fessier |
6. Longueur entrejambe | Mesurez du haut de l'intérieur de la cuisse jusqu'à la plante des pieds à l'aide du mètre ruban |
LES MESURES
C/M/L = Court / Moyen / Long - Taille en pouces, mesures en centimètres.
1/ Les mesures pour la veste de costume "Slim Fit" :
Taille | Torse | Ceinture | Épaules | Manches C/M/L | Le dos C/M/L |
---|---|---|---|---|---|
44 | 92 | 79 | 42,9 | 58.5 / 61 / 63.5 | 69 / 71.5 / 74 |
46 | 97 | 84 | 44,1 | 59.5 / 62 / 64.5 | 70 / 72.5 / 75 |
48 | 102 | 89 | 45,3 | 60.5 / 63 / 65.5 | 71 / 73.5 / 76 |
50 | 107 | 94 | 46,5 | 61.5 / 64 / 66.5 | 72 / 74.5 / 77 |
52 | 112 | 99 | 47,7 | 62.5 / 65 / 67.5 | 73 / 75.5 / 78 |
54 | 117 | 104 | 48,9 | 63.5 / 66 / 68.5 | 74 / 76.5 / 79 |
56 | 122 | 109 | 50,1 | 64.5 / 67 / 69.5 | 75 / 77.5 / 80 |
2/ Les mesures pour la veste de costume "Classique Fit" :
Taille | Torse | Ceinture | Épaules | Manches C/M/L | Le dos C/M/L |
---|---|---|---|---|---|
44 | 103 | 97 | 45,8 | 60,5 / 63 / 65,5 | 71 / 73,5 / 76 |
46 | 108 | 102 | 47 | 61,5 / 64 / 66,5 | 72 / 74,5 / 77 |
48 | 113 | 107 | 48,2 | 62,5 / 65 / 67,5 | 73 / 75,5 / 78 |
50 | 118 | 112 | 49,4 | 63,5 / 66 / 68,5 | 74 / 76,5 / 79 |
52 | 123 | 117 | 50,6 | 64,5 / 67 / 69,5 | 75 / 77,5 / 80 |
54 | 128 | 122 | 51,8 | 65,5 / 68 / 70,5 | 76 / 78,5 / 81 |
56 | 133 | 127 | 53 | 66,5 / 69 / 71,5 | 77 / 79,5 / 82 |
58 | 138 | 132 | 54,2 | 67,5 / 70 / 72,5 | 79 / 80,5 / 83 |
3/ Les mesures pour le pantalon "Slim Fit" :
Taille | Tour de taille | Tour de cuisse |
---|---|---|
28 | 75 | 58,5 |
30 | 80 | 61 |
32 | 85 | 63,5 |
34 | 90 | 66 |
36 | 95 | 68,5 |
38 | 100 | 71 |
40 | 105 | 73 |
42 | 110 | 75,5 |
44 | 115 | 78 |
Tableau de Tailles
4/ Les mesures pour le pantalon "Regular Fit" :
Taille | Tour de taille | Tour de cuisse |
---|---|---|
32 | 85 | 66,3 |
34 | 90 | 69 |
36 | 95 | 71,7 |
38 | 100 | 74,4 |
40 | 105 | 77,1 |
42 | 110 | 79,8 |
44 | 115 | 82,5 |
46 | 120 | 85,2 |
5/ Chemise - Surchemise :
Taille | Tour de cou | Tour de poitrine |
---|---|---|
XS | 32-36 | 85-91 |
S | 36-38 | 91-97 |
M | 38-40 | 97-103 |
L | 40-42 | 103-110 |
XL | 42-44 | 110-118 |
XXL | 44-46 | 118-125 |
XXXL | 46-48 | 125-131 |
4XL | 48-50 | 131-138 |
6/ Les mesures pour T-shirt - Polo
Taille | Tour de poitrine |
---|---|
XS | 85-91 |
S | 91-97 |
M | 97-103 |
L | 103-110 |
XL | 110-118 |
XXL | 118-125 |
XXXL | 125-131 |
4XL | 131-138 |
7/ Pull - Gilet - Sweat
Taille | Tour de poitrine |
---|---|
XS | 85-91 |
S | 91-97 |
M | 97-103 |
L | 103-110 |
XL | 110-118 |
XXL | 118-125 |
XXXL | 125-131 |
4XL | 131-138 |
8/ Blouson - Blazer
Taille | Correspondance | Tour de poitrine |
---|---|---|
XS | 44 | 85-91 |
S | 46-48 | 91-97 |
M | 50 | 97-103 |
L | 52-54 | 103-110 |
XL | 56-58 | 110-118 |
XXL | 60 | 118-125 |
XXXL | 62 | 125-131 |
4XL | 64 | 131-138 |
9/ Ceinture :
Taille | Correspondance | Tour de taille |
---|---|---|
36/38 | XS/S | 105 - 110 |
40/42 | S/M | 115 |
44/46 | M/L | 120 |
48/50 | L/XL | 125 |
52/54 | XL/XXL | 130 - 135 |
Normes de tailles par article :
Taille jean | Taille toile | Pull / Chemise | Costume / Veste |
---|---|---|---|
30 | 40 | S | 46 - 48 |
32 | 42 | M | 48 - 50 |
34 | 44 | L | 50 - 52 |
36 | 46 | L - XL | 54 |
38 | 48 | XL | 54 - 56 |
40 | 50 | XL - XXL | 56 - 58 |
42 | 52 | XXL | 60 |
44 | 54 | 3XL | 62 - 64 |
46 | 56 | 4XL | 64 |